AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กิจชี ยู22 | เสมอ | เอชเค เรนเจอร์ส เอฟซี ยู22 | กิจชี ยู22 | เสมอ | เอชเค เรนเจอร์ส เอฟซี ยู22 | |
![]() | 27.17% | 46.24% | 26.59% | 72.83% | 53.76% | 73.41% |
![]() | 69.21% | 54.39% | 76.4% | 69.21% | 54.39% | 76.4% |
![]() | 25.92% | 30.73% | 43.35% | 51.83% | 61.47% | 86.7% |
![]() | 66.5% | 70.63% | 62.87% | 67% | 58.74% | 74.26% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 |
3.80 |
2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
|
0.88 0.90 |
2.35 2.70 |
4.00 3.90 |
2.30 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.80 0.80 |
2.70 |
4.00 |
2.07 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
|
0.77 |
5.25 |
4.20 |
1.45 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
|
0.89 0.89 |
2.68 |
3.35 |
2.09 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
|
0.89 0.89 |
2.67 |
3.35 |
2.09 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
|
0.76 0.83 |
2.30 2.80 |
4.00 3.60 |
2.25 2.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.80 |
3.75 3.75 |
2.15 2.15 |
กิจชี ยู22 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอชเค เรนเจอร์ส เอฟซี ยู22 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กิจชี ยู22 | 0-4 | เอชเค เรนเจอร์ส เอฟซี ยู22 |